Description
| Modelo | GX630RH QXC2 | GX630RH VXE2 |
| Potencia máxima | 23.0 HP | 23.0 HP |
| Potencia nominal | 20.8 HP | 20.8 HP |
| Potencia (RPM) | 3600 rpm | 3600 rpm |
| Capacidad de tanque de aceite (Litros) | 1.5 L | 1.5 L |
| Capacidad de tanque de combustible (Litros) | No incluye tanque | No incluye tanque |
| Horas continuas de operación | 8 h | 8 h |
| Tipo de combustible | Gasolina de 90 | Gasolina de 90 |
| Garantía | 2 años | 2 años |
| Producto NO incluye | Tanque de combustible, tubo de escape y batería | Tanque de combustible, tubo de escape y batería |
| Longitud (mm.) | 405 | 405 |
| Ancho (mm.) | 410 | 410 |
| Altura (mm.) | 438 | 438 |
| Peso Seco (kg.) | 44.4 | 44.4 |
| Cilindrada (cm3) | 688 | 688 |
