Bajo costo, alta eficiencia, estructura compacta, ecológico To pick up today Free Our courier will deliver to the specified address 2-3 Days Free DHL courier will deliver to the specified address 1-3 Days Free Payment Methods:
GENERADOR DIESEL 200 KW
Excelente respuesta transitoria
Montado sobre chasis base de acero
Amortiguadores de vibración elásticos entre motor y chasis
Description
Motor
YTO motor diesel para trabajo pesado
Velocidad: 1800 rpm
Cuatro tiempos, refrigerado por agua
Turbocompresor intercooler
|
GENERADOR DIESEL 200 KW |
||
| Modelo 1800rpm – 60Hz | RI-YTO200GF | |
|
Parámetro del generador: |
||
| Voltaje estándar: | 220V, 380V, 440V | |
| Frecuencia: | 60HZ | |
| Velocidad: | 1800 rpm | |
| Factor de potencia: | 0.8(lagging) | |
| Grado de protección: | IP23 | |
| Cable de conexión: | 3 fases, 4 líneas | |
| Clase de aislamiento: | H | |
| Descenso de frecuencia (%): | ≤ 5 | |
| Desviación de frecuencia en estado transitorio (%): | +10~-7 | |
| Tiempo de recuperación de frecuencia (S): | ≤ 3 | |
| Tiempo de recuperación de voltaje (S): | ≤ 4 | |
| Distorsión de forma de onda (%): | ≤ 5 | |
|
Alternador |
||
| Alternador: | RI200 KW | |
| Tipo: | Sin cepillo de la CA sincrónica | |
| Clase de aislamiento: | H | |
| Número de poros: | 4 | |
| Voltaje estándar: | 220V, 380V, 440V | |
| Regulación de voltaje en estado estacionario: | ±5% | |
| Grado de protección: | IP23 | |
| Frecuencia: | 60Hz | |
| Estructura a prueba de goteo, dinámicamente equilibrada. | ||
| Pintura fuerte, buena apariencia. | ||
